德国德图testo 645温湿度仪简介
testo 645温湿度仪,包括保护软套,电池和出厂报告。
testo 645温湿度仪自动显示下列参数:相对湿度、湿度、露点、湿度、热焓及温度。通过PC便捷的分析数据,并带地址管理功能。可选配多种湿度和温度探头,适用于压缩空气系统中的高温及湿度测量。
优点一览:
    - 湿度精度高达 ±1%RH 
     - 内置数据存储 
     - 便捷的数据分析 
     - 保护软套,用于恶劣环境 
     - 通道1:温度探头 K/J/S 型热电偶,NTC
     - 通道2:温湿度探头,或者温度探头 Pt100
 
德国德图testo 645温湿度仪技术参数
                        |              储存温度              |                          -20 ~ +70 °C              |         
                    |              操作温度              |                          0 ~ +50 °C              |         
                    |              电池类型              |                          碱锰电池              |         
                    |              电池寿命              |                          45 h              |         
                    |              重量              |                          255 g              |         
                    |              尺寸              |                          215 x 68 x 47 mm              |         
                    |              材质/外壳              |                          ABS              |         
                    |              探头类型 NTC              |                                         |         
                    |              量程              |                          -50 ~ +150 °C              |         
                    |              分辨率              |                          0.1 °C (-50 ~ +150 °C)              |         
                    |              探头类型 Pt100              |                                         |         
                    |              量程              |                          -200 ~ +800 °C              |         
                    |              分辨率              |                          0.1 °C (-200 ~ +800 °C)              |         
                    |              探头类型 K型热电偶              |                                         |         
                    |              量程              |                          -200 ~ +1370 °C              |         
                    |              分辨率              |                          0.1 °C (-200 ~ +1370 °C)              |         
                    |              探头类型 电容湿度探头              |                                         |         
                    |              量程              |                          0 ~ +100 %RH              |         
                    |              分辨率              |                          0.1 %RH (0 ~ +100 %RH)              |         
                    |              探头类型 J 型热电偶(FeCuNi)              |                                         |         
                    |              量程              |                          -40 ~ +750 °C              |         
                    |              探头类型 S型热电偶 (Pt10Rh Pt)              |                                         |         
                    |              量程              |                          -50 ~ +1700 °C              |         
    
 
:www.lemaiyi.com         www.lmy1718.com
:055-29172121