日本NoiseKen INS4系列高频噪声模拟试验器  
   它具有操作更方便和安全性、抗扰度、可靠性更好的特点。   最明显的优点就是可自动设定输出电压、脉冲重复率、相角可采用步进方    | 
  | 
   主要产品特点  1、噪声产生电路是浮动的,从而减轻了配线的繁杂  2、采用短路插头,非常容易设置差模/共模模式  3、试验器中内置50Ω终端器,容易配线  4、重复周期(VARIABLE、线路 PHASE)可在主机上直接设置  5、追加了用任意步进进行输出电压、重复周期扫描的功能        |     | 
 
  
  | 
  | 
 
日本NoiseKen INS4系列高频噪声模拟试验器 主要技术参数
 
项目  | 机型  | 
INS-4020 (2kV)  | INS-4040(4kV)  | 
输出电压  | 0.01~2.00kV±10% 50 Ω负载时 10V步进  | 0.01 ~ 4.00KV ±10% 50 Ω负载时 10V步进  | 
极性  | 正或负  | 
方波  | 脉冲宽度  | 50、100、200、250、400ns±10%的组合、最小10ns±3ns  | 
脉冲上升时间  | < 1ns  | 
输出阻抗  | 50Ω系统(53.5Ω)  | 
重复周期  | 持续时间  | 10ms ~ 999ms±10%, 1ms步进  | 16ms ~ 999ms±10%, 1ms步进  | 
线路相位  | 50Hz/60Hz 注入相位0~360度、1度步进、 与注入电源的L1,L2,或外部端子同步  | 
外部触发  | 模式> >10ms, 脉冲宽度>1ms TTL/开路整流子负逻辑  | 模式> >16ms, 脉冲宽度>1ms TTL/开路整流子负逻辑  | 
还有、从外部注入单元的同步信号输入功能  | 
1 SHOT  | 按照线路相位的设定每次输出,无线路输入时单次输出  | 
内存容量  | 5个试验  | 
被测物(EUT)电源容量  | 单相AC 240V, DC60V, DC60V 16A  | 
电源  | AC100 ~ 240V 50/60H  | 
消耗功率  | 140VA  | 
使用温度/湿度范围  | 15~35°C / 25~75% (不结霜)  | 
尺寸  | (W) 430 X (H) 249 X (D) 420 mm(不含突起部)  | 
重量  | 约19kgs  | 

 
日本NoiseKen INS-4020 INS-4040 高频噪声模拟试验器 配件和信息
 
